Продукция и услуги

Прайс-лист

Цены с НДС V- 1 ед. масса
п.п Марка отпускная Доставка ДД тонн
1. Бетон товарный
1 Бетон М-50/B3.5 3000,00 3273,00 - 1 м3 2,40
2 Бетон М-100/B7/5 3182,00 3455,00 - 1 м3 2,40
3 Бетон М-150/B12.5 3365,00 3636,00 - 1 м3 2,40
4 Бетон М-200/B15 3545,00 4200,00 - 1 м3 2,40
5 Бетон М-250/B20 3728,00 4000,00 - 1 м3 2,40
6 Бетон М-300/B22.5 3910,00 4182,00 - 1 м3 2,40
7 Бетон М-350/B25 4092,00 4364,00 - 1 м3 2,40
8 Пескобетон М-100 3273,00 3546,00 - 1 м3 2,30
9 Пескобетон М-150 3364,00 3636,00 - 1 м3 2,30
10 Пескобетон М-200 3555,00 3727,00 - 1 м3 2,30
11 Керамзитобетон В10/М-100 3912,00 4273,00 - 1 м3 1,90
12 Керамзитобетон В12.5/М-150 4091,00 4454,00 - 1 м3 1,90
13 Керамзитобетон В15/М-200 4273,00 4636,00 - 1м3 1,90
14 Керамзитобетон В20/М-250 4455,00 4818,00 - 1м3 1,90
2. Раствор
1 Раствор М-50 2636,00 3000,00 - 1м3 2,30
2 Раствор М-75 2820,00 3182,00 - 1м3 2,30
3 Раствор М-100 3000,00 3364,00 - 1м3 2,30
4 Раствор М-150 3185,00 3545,00 - 1м3 2,30
3. Перемычки
1 2 ПБ 10-1 284,00 0,017 0,045
2 2 ПБ 13-1 360,00 0,022 0,055
3 2 ПБ 16-2 411,00 0,026 0,065
4 3ПБ 13-37 500,00 0,034 0,085
5 3ПБ 16-37 627,00 0,041 0,105
6 3ПБ 18-37 730,00 0,048 0,140
7 3ПБ 21-8 818,00 0,055 0,140
8 3ПБ 25-8 973,00 0,065 0,165
9 3ПБ 27-8 1091,00 0,072 0,180
10 5 ПБ 21-27 1414,00 0,114 0,290
11 5 ПБ 25-37 1914,00 0,135 0,340
12 5 ПБ 27-37 2153,00 0,150 0,380
13 5 ПБ 30-37 2423,00 0,160 0,410
4. Пригруза
1 УПБ-03 (1.5*0.22*0.25) доставка жд 1050,00 0,083 0,190
2 УПБ-04 (0.5*0.4*0.8) ИНД доставка жд 1450,00 0,160 0,370
3 УПБ-05 (1.0*0.4*0.4) доставка жд 1379.00 0,160 0,320
4 УБО-530-10 (7*1.0*0.3) доставка жд 2200,00 0,180 0,420
5 УБО-720-15 до 1020-15 доставка жд 4800.00 0,727 1,670
5. Изделия для колодца
1 Кольца колодца КС 10-9 2000,00 0,242 0,550
2 Кольца колодца КС 15-9 2818,00 0,400 1,000
3 Кольца колодца КС 20-9 5000,00 0,587 1,467
4 Днище ПД-10 2010,00 0,200 0,500
5 Днище ПД-15 3180,00 0,340 0,850
6 Днище ПД-20 5100,00 0,600 1,500
7 Крышка ПП-10 1870,00 0,100 0,250
8 Крышка ПП-15 3450,00 0,340 0,850
9 Крышка ПП-20 5100,00 0,550 1,375
10 Крышка чугун. люком ПП-10 (лег) 4100,00 0,250 0,350
11 Крышка чугун. люком ПП-15 (лег) 5540,00 0,340 0,900
12 Крышка чугун. люком ПП-20(лег) 7270,00 0,550 1,425
13 Крышка с чугун. люкомПП-10(тяж) 5005,00 0,280 0,400
14 Крышка с чугун. люкомПП-15(тяж) 6630,00 0,340 0,945
15 Крышка с чугун. люкомПП-20(тяж) 8200,00 0,550 1,470
6. Фундаментные блоки
1 ФБС 24-6-6 3630,00 0,815 1,960
2 ФБС 24-5-6 3235,00 0,679 1,630
3 ФБС 24-4-6 2490,00 0,543 1,300
4 ФБС 24-3-6 1845,00 0,406 0,970
5 ФБС 12-6-6 1818,00 0,398 0,960
6 ФБС 12-6-3 977,00 0,198 0,475
7 ФБС 12-3-6 1015,00 0,203 0,487
8 ФБС 12-5-6 1505,00 0,331 0,794
9 ФБС 12-5-3 1090,00 0,260 0,624
10 ФБС 12-4-6 1214,00 0,265 0,636
11 ФБС 12-4-3 1036,00 0,228 0,547
12 ФБС 9-6-6 1332,00 0,293 0,700
13 ФБС 9-5-6 1114,00 0,244 0,590
14 ФБС 9-4-6 900,00 0,195 0,470
15 ФБС 9-3-6 777,00 0,147 0,350
7. Ленточные фундаменты
1 ФЛ-8-24 3600,00 0,570 1,150
2 ФЛ-10-24 3882,00 0,610 1,380
3 ФЛ-12-24 4600,00 0,700 1,630
4 ФЛ-14-24 5410,00 0,850 1,900
5 ФЛ-16-24 5730,00 0,990 2,370
6 ФЛ-10-8 1160,00 0,170 0,420
7 ФЛ-10-12 2090,00 0,260 0,650
8 ФЛ-8-12 1770,00 0,220 0,550
9 ФЛ-12-12 2300,00 0,310 0,780
10 ФЛ-12-8 1550,00 0,210 0,490
11 ФЛ-14-8 1800,00 0,240 0,580
12 ФЛ-14-12 2680,00 0,360 0,910
13 ФЛ-16-8 2140,00 0,330 0,790
14 ФЛ-16-12 3200,00 0,490 1,190
8. Ступени
1 ЛС-11 -(L-1050)
760,00 0,050 0,115
2 ЛС-12-(L-1200)
873,00 0,053 0,122
3 ЛС-14 (L-1350)
1000,00 0,060 0,138
4 ЛС-145(L-1500)
1100,00 0,066 0,152
9. Услуги транспорта
1 Доставка бетона 500,00 1м3



Скачать прайс-лист
 

Товарный бетон

Благодаря опыту работы и современным технологиям гарантируем высокое качество поставляемого бетона. Контроль качества осуществляется в лаборатории компании.

Подробнее

Строительство коттеджей

Мы строим загородные дома, дачи, коттеджи из собственных материалов. Быстро и качественно воплотим вашу мечту в реальность!

Подробнее

Сотрудничество

Обращайтесь к нам, мы рады рассмотреть вопросы в индивидуальном порядке.

Подробнее